Rutherfordio
Apariencia
| Rutherfordio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información cheneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre, simbolo, numero | Rutherfordio, Rf, 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie quimica | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 4, 7, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | desconoixita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atomico | [261.11] g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electronica | [Rn] 5f14 6d2 7s2 (predicción)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrons por capa | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 (predicted) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz fisicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidat (a t.a.) | 23 (estimación)[1] g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 2400 (estimación)[1] K (2100 °C, °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto d'ebullición | 5800 (estimación)[1] K (5500 °C, °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaus d'oxidación | +4 (predicción)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerchías d'ionización | 1ª: 490 (estimación)[1] kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atra información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero CAS | 53850-36-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopos mas estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O rutherfordio[4] (en honor a Ernest Rutherford) ye un elemento quimico d'a tabla periodica de simbolo Rf y numero atomico 104.
Fue sintetizato por primera vegata en 1964 en o Joint Nuclear Research Institute de Dubna (antiga URSS). Os investigadors bombardioron plutonio-242 con ions acceleratos 113-115 MeV de neón-22.
Referencias
[editar | modificar o codigo]- 1 2 3 4 5 6 Chemical Data. Rutherfordium - Rf, Royal Chemical Society
- 1 2 3 4 5 Interactive Chart of Nuclides. Brookhaven National Laboratory, Sonzogni, Alejandro. National Nuclear Data Center
- ↑ (2010). "New Superheavy Element Isotopes: ^{242}Pu(^{48}Ca,5n)^{285}114". Physical Review Letters 105. DOI:10.1103/PhysRevLett.105.182701.
- ↑ (an) Diccionario aragonés-castellano-catalán. Estudio de Filología Aragonesa. Edacar num. 14. Zaragoza. Edicions Dichitals de l'Academia de l'Aragonés. ISSN 1988-8139. Octubre de 2024 (accesible vía web).