لوريون
المظهر
| لوريون | |||
|---|---|---|---|
| |||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Lorient) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 47°44′45″N 3°21′59″W / 47.745833333333°N 3.3663888888889°W [1] | ||
| تاريخ التأسيس | يونيو 1666 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | مُربِيَان | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 17.48 كيلومتر مربع[1] | ||
| ارتفاع | 0 متر[2]، و46 متر[2]، و17 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 58329 (1 يناير 2023)[3] | ||
| الكثافة السكانية | 3336. نسمة/كم2 | ||
| عدد الذكور | 27065 (2017) | ||
| عدد الإناث | 30084 (2017) | ||
| معلومات أخرى | |||
| الرمز البريدي | 56100[4] | ||
| رمز جيونيمز | 6437298[5]، و2997577 | ||
| المدينة التوأم | |||
| الجوائز | |||
| وسام جوقة الشرف (1949) (1949) | |||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[12] | ||
| تعديل مصدري - تعديل | |||
لوریون (بالفرنسية: Lorient) هي مدينة فرنسية ضمن إقليم موربيهان في المنطقة الإدارية بريتاني في شمال غرب فرنسا.
المناخ
[عدل | عدل المصدر]يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة للوريان:
| يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المعدل السنوي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة القصوى °م | 16٫8 | 17٫6 | 23٫3 | 27٫1 | 29٫8 | 35٫9 | 34٫9 | 37٫5 | 30٫6 | 27٫2 | 19٫6 | 16٫4 | 37٫5 |
| متوسط درجة الحرارة الكبرى °م | 9٫5 | 9٫9 | 12٫3 | 14٫4 | 17٫7 | 20٫6 | 22٫5 | 22٫6 | 20٫5 | 16٫6 | 12٫6 | 10 | 15٫8 |
| متوسط درجة الحرارة الصغرى °م | 3٫8 | 3٫4 | 4٫9 | 6٫1 | 9٫4 | 11٫7 | 13٫6 | 13٫4 | 11٫6 | 9٫5 | 6٫2 | 4٫1 | 8٫2 |
| أدنى درجة حرارة °م | −13٫1 | −11 | −7٫4 | −4٫1 | −1٫1 | 1٫6 | 3٫4 | 4٫1 | 1 | −1٫8 | −5 | −8٫7 | −13٫1 |
| الهطول سم | 108٫3 | 82٫6 | 72٫9 | 67٫2 | 74٫6 | 50٫4 | 56 | 49٫3 | 70٫5 | 104٫4 | 103 | 111٫7 | 950٫9 |
| متوسط أيام هطول الأمطار | 14٫5 | 11 | 11٫9 | 11٫1 | 10٫9 | 7٫4 | 8٫3 | 7٫5 | 8٫8 | 13٫5 | 13٫5 | 14 | 132٫4 |
| متوسط الرطوبة النسبية (%) | 88 | 85 | 82 | 79 | 81 | 80 | 80 | 81 | 84 | 87 | 87 | 88 | 83٫5 |
| ساعات سطوع الشمس الشهرية | 70٫1 | 95٫1 | 137٫6 | 182٫5 | 204٫9 | 230٫1 | 223 | 215٫9 | 192٫6 | 115٫8 | 84٫9 | 74٫8 | 1٬827٫2 |
| المصدر 1: Météo France[13][14] | |||||||||||||
| المصدر 2: Infoclimat.fr (humidity, 1961–1990)[15] | |||||||||||||
توأمة
[عدل | عدل المصدر]للوريان اتفاقيات توأمة مع كل من:
- فينتسبيلس
- لودفيغسهافن (1963 - )
- تشيسكي بوديوفيتسه
- غالواي
- تولوكا
أعلام
[عدل | عدل المصدر]المصادر
[عدل | عدل المصدر]- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Populations de référence 2023 (بالفرنسية), Institut national de la statistique et des études économiques, 18 décembre 2025, QID:Q137545422
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- 1 2 https://patrimoine.lorient.bzh/histoire/chronologie/le-xxe-siecle/1970-1979.
{{استشهاد بويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/a-60-ans-le-jumelage-lorient-ludwigshafen-garde-la-forme-96bb8ae4-f013-11ed-bc4b-ac1b06b7bf07.
{{استشهاد بويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://www.c-budejovice.cz/partnerska-mesta.
{{استشهاد بويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient-56100/a-lorient-le-jumelage-avec-les-amis-tcheques-consolide-3872027.php.
{{استشهاد بويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://patrimoine.lorient.bzh/histoire/lieux/kervenanec-le-ter-lanveur/lanveur-rues/vigo-rue-de.
{{استشهاد بويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://patrimoine.lorient.bzh/histoire/lieux/kervenanec-le-ter-lanveur/lanveur-rues/wirral-rue-de.
{{استشهاد بويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652
- ↑ "Données climatiques de la station de Lorient" (بالفرنسية). Meteo France. Archived from the original on 2019-04-04. Retrieved 2015-12-30.
- ↑ "Climat Bretagne" (بالفرنسية). Meteo France. Archived from the original on 2019-08-02. Retrieved 2015-12-30.
- ↑ "Normes et records 1961-1990: Lorient-Lann Bihoué (56) - altitude 42m" (بالفرنسية). Infoclimat. Archived from the original on 2018-11-17. Retrieved 2015-12-30.


