Charrat
Aparença
| Tipus | antic municipi de Suïssa i entitat local menor alemanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Valais | ||||
| Districtes | Districte de Martigny | ||||
| Municipi | Martigny | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.849 (2018) | ||||
| Idioma oficial | francès | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 7,6 km² | ||||
| Banyat per | Roine | ||||
| Altitud | 461 m | ||||
| Limita amb | Martigny (1836–2020) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 1906 | ||||
| Prefix telefònic | 027 | ||||
| Codi BFS | 6132 | ||||
| Lloc web | charrat.ch | ||||
Charrat és un municipi del cantó suís del Valais,[1] al districte de Martigny.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
