El Pi de Sant Just
Aparença
| Tipus | entitat singular de població i capital municipal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
| Província | província de Lleida | ||||
| Comarca | Solsonès | ||||
| Municipi | Olius | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 801 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Altitud | 714 m | ||||
| Codi INE | 25151000400 | ||||
| Codi IDESCAT | 2515170004300 | ||||
El Pi de Sant Just[1] és un poble del municipi d'Olius, a la comarca catalana del Solsonès. En el cens de 2016 tenia 727 habitants. En aquest nucli és on hi ha l'ajuntament del municipi.
Demografia
[modifica]| Evolució demogràfica | |||||||
| Any | Nucli urbà | Poblament dispers | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | ||
| 2000 | 142 | 140 | 282 | 7 | 5 | 12 | 294 |
| 2002 | 162 | 155 | 317 | 6 | 5 | 11 | 328 |
| 2004 | 184 | 183 | 367 | 6 | 4 | 10 | 377 |
| 2006 | 230 | 220 | 450 | 4 | 3 | 7 | 457 |
| 2008 | 284 | 273 | 557 | 3 | 2 | 5 | 562 |
| 2010 | 325 | 292 | 617 | 4 | 3 | 7 | 624 |
| 2012 | 343 | 320 | 663 | 4 | 3 | 7 | 670 |
| 2014 | 357 | 329 | 686 | 4 | 3 | 7 | 693 |
| 2016 | 380 | 339 | 719 | 3 | 5 | 8 | 727 |
| Font: INE | |||||||
Referències
[modifica]- ↑ Aquest topònim figura al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya Arxivat 2009-08-16 a Wayback Machine.
