Saillon
Aparença
| Tipus | municipi de Suïssa i vila | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Valais | ||||
| Districtes | Districte de Martigny | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.618 (2018) | ||||
| Idioma oficial | francès | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 1.374 km² | ||||
| Banyat per | Roine | ||||
| Altitud | 510 m-504 m | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 1913 | ||||
| Prefix telefònic | 027 | ||||
| Codi BFS | 6140 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc ISOS | |||||
| Identificador | ISOS 5105 | ||||
| Lloc web | saillon.ch | ||||
Saillon és un municipi del cantó suís del Valais,[1] al districte de Martigny.

Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
