Airuno
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Airuno (stacidomo). |
| Airuno | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | LC Lecco |
| Geografia situo | 45° 45′ N, 9° 25′ O (mapo)45.759.4166666666667Koordinatoj: 45° 45′ N, 9° 25′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 222 m |
| Areo | 4 km² |
| Loĝantaro | 2835 (2023) |
| Loĝdenso | 661 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Brivio, Colle Brianza, Olgiate Molgora, Olginate kaj Valgreghentino |
| Patrono | Kosmaso kaj Damiano |
| Festa tago | 26-a de septembro |
| Nomo de loĝantoj | airunesi |
| Poŝtkodo | 23881 |
| Imposta kodo | A112 |
| Kodo laŭ ISTAT | 097002 |
| Telefona prefikso | 039 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Airuno estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Lombardio kaj la Provinco Lecco [Leko]. Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 835 loĝantoj. Kristanaj patronoj estas la kuracistaj sanktuloj Kosmaso kaj Damiano, ĝemelaj fratoj, kies komuna memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Brivio, Colle Brianza, Olgiate Molgora, Olginate kaj Valgreghentino.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]


