Alatoz
Aspekto
| Alatoz | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo en Hispanio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 02152 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | José Luis Carboneras González | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 504 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 8 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 39° 6′ N, 1° 22′ U (mapo)39.0944262-1.361662Koordinatoj: 39° 6′ N, 1° 22′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 860 m [+] | ||
| Areo | 63,8 km² (6 380 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Alatoz estas municipio en la Provinco Albaceto, sudoriente de Hispanio, en la regiono Kastilio-Manĉo kaj en la komarko Manĉeto aŭ La Manchuela, kun areo de 63,86 km². En 2019 estis 529 loĝantoj, laŭ informo de la hispana statistika servo INE. Ĝi estas je 46 km de la provinca ĉefurbo Albacete.
Toponimio
[redakti | redakti fonton]La toponimo derivas de la araba, kiel multaj aliaj toponimoj kiu ekas per Al.
Geografio
[redakti | redakti fonton]
Alatoz estas en la nordokcidento de la provinco Albacete.
Ekonomio
[redakti | redakti fonton]La ekonomio de Alatoz estas fundamentata sur la agrikulturo, speciale en la kultivo de la vitoj, olivarboj, migdalarboj kaj cerealoj, malgrandaj fruktoĝardenoj kaj naturaj fontoj.



