Aubord
Aspekto
| Aubord · Aubòrn | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Nîmes (Nimo) | ||
| Kantono | Vauvert / Vauvèrd | ||
| INSEE kodo | 30020 [+] | ||
| Poŝtkodo | 30620 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 253 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 239 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 45′ N, 4° 19′ O (mapo)43.7569444444444.3122222222222Koordinatoj: 43° 45′ N, 4° 19′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 17 m [+] | ||
| Areo | 9,42 km² ( 942 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Aubord (jen france, okcitane Aubòrn) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Gard, en la regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 2 253 loĝantoj sur areo de 9,42 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 239 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Nîmes (Nimo) kaj al la kantono Vauvert / Vauvèrd.
La teritorio havas komunan limon kun Beauvoisin, Bernis, Générac kaj Milhaud.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




