Biard
Aspekto
| Biard | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Poitiers | ||
| Kantono | Puatiero-1 | ||
| INSEE kodo | 86027 [+] | ||
| Poŝtkodo | 86580 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 910 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 256 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 35′ N, 0° 18′ O (mapo)46.57750.30583333333334Koordinatoj: 46° 35′ N, 0° 18′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 75 m [+] | ||
| Areo | 7,47 km² ( 747 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Biard - prononco [bjˈaʁ] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vienne, en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine [nuvɛl akitɛn], okcitane kaj gaskone Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 1 910 loĝantoj sur areo de 7,47 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 256 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Poitiers ĉirkaŭ la samnoma urbo Poitiers [pŭatjeː] (en Esperanto Puatiero[1] kaj Potevo[2]) kaj al la kantono Puatiero-1.
La teritorio havas komunan limon kun Poitiers kaj Vouneuil-sous-Biard.
Referencoj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




