Calascio
Aspekto
| Calascio | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | AQ La-Aglo (2005) |
| Geografia situo | 42° 20′ N, 13° 42′ O (mapo)42.33333333333313.7Koordinatoj: 42° 20′ N, 13° 42′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 1210 m [+] |
| Areo | 39 (2005) km² |
| Loĝantaro | 125 (2023) |
| Loĝdenso | 3 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelli (TE), Castelvecchio Calvisio, Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), Ofena, Santo Stefano di Sessanio (2005)
|
| Poŝtkodo | 67020 |
| Imposta kodo | B382 |
| Kodo laŭ ISTAT | 066014 |
| Telefona prefikso | 0862 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Calascio estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Abruco kaj la provinco de La-Aglo.


