Cocconato
Aspekto
| Cocconato | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | AT Asti | ||
| Geografia situo | 45° 5′ N, 8° 2′ O (mapo)45.0888888888898.0405555555556Koordinatoj: 45° 5′ N, 8° 2′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 491 m | ||
| Areo | 16.52 km² | ||
| Loĝantaro | 1422 (2023) | ||
| Loĝdenso | 86 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Aramengo, Brozolo (TO), Montiglio Monferrato, Moransengo, Passerano Marmorito, Piovà Massaia, Robella kaj Tonengo
| ||
| Nomo de loĝantoj | |||
| Poŝtkodo | 14023 | ||
| Imposta kodo | C807 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 005042 | ||
| Telefona prefikso | 0141 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Cocconato estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la provinco Asti de la regiono Piemonto. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 422 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Aramengo, Brozolo, Montiglio Monferrato, Moransengo-Tonengo, Passerano Marmorito, Piovà Massaia kaj Robella.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Aldonu plian bonan bildon, se vi povas!
panoramo


