Colonne
Aspekto
| Colonne | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dole | ||
| Kantono | Bletterans | ||
| Komunumaro | Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura | ||
| INSEE kodo | 39159 [+] | ||
| Poŝtkodo | 39800 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 256 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 23 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 53′ N, 5° 35′ O (mapo)46.8844444444445.5761111111111Koordinatoj: 46° 53′ N, 5° 35′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 213 m [+] | ||
| Areo | 11,13 km² (1 113 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Colonne (prononco proksimume "Kolon'") estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté). Fine de 2023 en la komunumo vivis 256 loĝantoj sur areo de 11,13 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 23 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dole kaj al la kantono Bletterans.
Demografio
[redakti | redakti fonton]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 263 | 248 | 234 | 235 | 233 | 253 | 256 | 262 |
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ Colonne sur la retejo de INSEE, arkivigite laŭ stato de oktobro 2012





