Cornil
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Cornil (stacidomo). |
| Cornil | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 19061 [+] | ||
| Poŝtkodo | 19150 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 261 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 64 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 13′ N, 1° 42′ O (mapo)45.2105555555561.6916666666667Koordinatoj: 45° 13′ N, 1° 42′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 140 m [+] | ||
| Areo | 19,66 km² (1 966 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Cornil estas franca komunumo situanta en departemento Corrèze, regiono Nova Akvitanio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Cornilois.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




