Crestet
Aspekto
| Crestet | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la komunumokerno kaj la historia kastelo
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 84040 [+] | ||
| Poŝtkodo | 84110 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 415 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 36 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 13′ N, 5° 6′ O (mapo)44.2177777777785.0975Koordinatoj: 44° 13′ N, 5° 6′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 300 m [+] | ||
| Areo | 11,48 km² (1 148 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Crestet (jen france, okcitane kutime kun difinita artikolo, do Lo Crestet) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vaucluse (franca elparolo: [voklyz], okcitane Vauclusa), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 415 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





