Domazan
Aspekto
| Domazan · Domasan | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Nîmes | ||
| Kantono | Redessan / Redeçan | ||
| INSEE kodo | 30103 [+] | ||
| Poŝtkodo | 30390 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 960 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 84 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 56′ N, 4° 39′ O (mapo)43.9297222222224.6511111111111Koordinatoj: 43° 56′ N, 4° 39′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 35 m [+] | ||
| Areo | 11,42 km² (1 142 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Domazan (jen france, okcitane Domasan) estas komunumo de suda Francio. Ĝi situas en la departemento Gard, en la regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 960 loĝantoj sur areo de 11,42 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 84 loĝantoj/km². Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Nîmes kaj al la kantono Redessan / Redeçan.
centra placo, dekstre la administrejo
la loko ĉirkaŭatas per vitejoj
La teritorio havas komunan limon kun Aramon, Estézargues, Rochefort-du-Gard, Saze kaj Théziers.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]

la loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




