Euzet
Aspekto
| Euzet · Euset | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Alès | ||
| Kantono | Alès-3 | ||
| INSEE kodo | 30109 [+] | ||
| Poŝtkodo | 30360 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 510 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 75 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 5′ N, 4° 14′ O (mapo)44.0758333333334.2341666666667Koordinatoj: 44° 5′ N, 4° 14′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 115 m [+] | ||
| Areo | 6,81 km² ( 681 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Euzet (jen france, okcitane Euset) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Gard, en la regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]) kaj en la historia regiono Langvedoko. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 510 loĝantoj sur areo de 6,81 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 75 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Alès kaj al la kantono Alès-3.
La teritorio havas komunan limon kun Baron, Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-Jean-de-Ceyrargues kaj Saint-Just-et-Vacquières.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
la loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





