Mions
Aspekto
| Mions | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 69283 [+] | ||
| Poŝtkodo | 69780 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Claude Cohen | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 13 843 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 1 196 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 40′ N, 4° 57′ O (mapo)45.6630555555564.9530555555556Koordinatoj: 45° 40′ N, 4° 57′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 197 m [+] | ||
| Areo | 11,57 km² (1 157 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Mions estas franca komunumo situanta en teritoria kolektivumo de Metropolo Liono, departemento Rhône, regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Miolands.





