Montanges
Aspekto
| Montanges | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Nantua | ||
| Kantono | [[kantono Valserhône|Valserhône]] | ||
| INSEE kodo | 01257 [+] | ||
| Poŝtkodo | 01200 | ||
| Urbestro | Christophe Marquet | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 369 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 27 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 10′ N, 5° 48′ O (mapo)46.1641666666675.8013888888889Koordinatoj: 46° 10′ N, 5° 48′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 375 m [+] | ||
| Areo | 13,7 km² (1 370 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Montanges estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ain, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes [ovɛʁɲ ʁon alp]. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 369 loĝantoj sur areo de 13,7 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 27 loĝantoj/km². Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Nantua kaj al la [[kantono Valserhône]].
La teritorio havas komunan limon kun Champfromier, Chézery-Forens, Confort, Saint-Germain-de-Joux, Valserhône, Châtillon-en-Michaille, Chézery kaj Châtillon-de-Michaille.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

la loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





