Montner
Aspekto
| Montner | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 66118 [+] | ||
| Poŝtkodo | 66720 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Daniel Barbaro | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 324 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 30 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 42° 45′ N, 2° 41′ O (mapo)42.7488888888892.6775Koordinatoj: 42° 45′ N, 2° 41′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 89 m [+] | ||
| Areo | 10,98 km² (1 098 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Montner (katalune Montner) estas franca komunumo situanta en departemento Pyrénées-Orientales, regiono Okcitanio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Montnerois.





