Navenne
Aspekto
Pending
| Navenne | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Vesoul | ||
| Kantono | Vesoul-2 | ||
| Hist. regiono | |||
| INSEE kodo | 70378 [+] | ||
| Poŝtkodo | 70000 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 579 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 404 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47.6072222222226.165Koordinatoj: 47° 36′ N, 6° 10′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 223 m [+] | ||
| Areo | 3,91 km² ( 391 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Navenne estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haute-Saône (prononco [ot soːn],
aŭskulti, arpitane Hiôta-Sona), en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 579 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Vesoul (france arrondissement de Vesoul), la suda kaj okcidenta parto de la departemento, kaj al la kantono Vesoul-2.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





