Poussay
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Poussay (stacidomo). |
| Poussay | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Épinal | ||
| Kantono | Mirecourt | ||
| Historie en | |||
| INSEE kodo | 88357 [+] | ||
| Poŝtkodo | 88500 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 653 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 75 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 19′ N, 6° 7′ O (mapo)48.3205555555566.1238888888889Koordinatoj: 48° 19′ N, 6° 7′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 256 m [+] | ||
| Areo | 8,69 km² ( 869 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Poussay estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vosges (Vogezoj), en la administra regiono Grand Est ("Granda Oriento") kaj en la historia kultura regiono Loreno. Fine de 2023 en la komunumo vivis 653 loĝantoj sur areo de 8,69 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 75 loĝantoj/km². Per administra reformo de la departementaj arondismentoj en 2019 la komunumo estis donita de la arondismento Neufchâteau al la arondismento Épinal. Nun administre la komunumo apartenas al la arondismento Épinal kaj al la kantono Mirecourt.
La teritorio havas komunan limon kun Ambacourt, Mazirot, Mirecourt, Puzieux kaj Ramecourt.
Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas porsuavitains.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





