Silvi
Aspekto

| Silvi | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | TE Teramo | ||||
| Geografia situo | 42° 33′ N, 14° 7′ O (mapo)42.5514.116666666667Koordinatoj: 42° 33′ N, 14° 7′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 5 m [+] | ||||
| Areo | 20 km² | ||||
| Loĝantaro | 15 361 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 745 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Atri, Città Sant'Angelo (PE), Pineto | ||||
| Patrono | sankta Leono de Romo[1] | ||||
| Festa tago | 14-a de marto[1] | ||||
| Nomo de loĝantoj | silvaroli | ||||
| Poŝtkodo | 64028 | ||||
| Imposta kodo | I741 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 067040 | ||||
| Telefona prefikso | 085 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
| |||||
Silvi estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la provinco Teramo de la regiono Abruco. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 15 361 loĝantoj sur areo de 20,63 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 745 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulo , kies komuna memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Atri, Città Sant'Angelo kaj Pineto.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Referencoj
[redakti | redakti fonton]


