Songeson
Aspekto
| Songeson | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Lons-le-Saunier | ||
| Kantono | Saint-Laurent-en-Grandvaux | ||
| INSEE kodo | 39518 [+] | ||
| Poŝtkodo | 39130 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 71 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 8 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 39′ N, 5° 49′ O (mapo)46.6508333333335.8202777777778Koordinatoj: 46° 39′ N, 5° 49′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 530 m [+] | ||
| Areo | 8,42 km² ( 842 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Songeson estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté). Fine de 2023 en la komunumo vivis 71 loĝantoj sur areo de 8,42 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 8 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Lons-le-Saunier kaj al la kantono Saint-Laurent-en-Grandvaux.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





