Blajan
Apariencia
| Blajan | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Blajan en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 43°15′37″N 0°38′38″E / 43.260277777778, 0.64388888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Alto Garona | |
| • Distrito | distrito de Saint-Gaudens | |
| • Cantón | cantón de Boulogne-sur-Gesse | |
| • Mancomunidad | ninguna | |
| Alcalde |
Jean-Bernard Castex (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.68 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 277, 430 y 328 m s. n. m. | |
| • Máxima | 430 m s. n. m. | |
| • Mínima | 277 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 437 hab. | |
| • Densidad | 33,6 hab./km² | |
| Gentilicio | Blajanois (en francés) | |
| Código postal | 31350[1] | |
| Código INSEE | 31070[2] | |
Blajan es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona, en el distrito de Saint-Gaudens y cantón de Boulogne-sur-Gesse.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 31350.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Blajan (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Blajan.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008