Carlat
Apariencia
| Carlat | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Carlat en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 44°53′21″N 2°34′00″E / 44.889166666667, 2.5666666666667 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Cantal | |
| • Distrito | distrito de Aurillac | |
| • Cantón | cantón de Vic-sur-Cère | |
| • Mancomunidad | [[]] | |
| Alcalde |
Bernard Caranobe (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 20,88 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 760 m s. n. m. | |
| • Máxima | 906 m s. n. m. | |
| • Mínima | 480 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 305 hab. | |
| • Densidad | 18,82 hab./km² | |
| Código postal | 15130[1] | |
| Código INSEE | 15028[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Carlat es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, departamento de Cantal, en el distrito de Aurillac y cantón de Vic-sur-Cère.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 15130.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Carlat (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Carlat.- Le site OFFICIEL de la commune de Carlat
- INSEE