Carnas
Apariencia
| Carnas | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Carnas en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 43°49′52″N 3°59′16″E / 43.831111111111, 3.9877777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Languedoc-Rosellón | |
| • Departamento | Gard | |
| • Distrito | distrito de Le Vigan | |
| • Cantón | cantón de Quissac | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Coutach Vidourle | |
| Superficie | ||
| • Total | 15,49 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 80 m s. n. m. | |
| • Máxima | 223 m s. n. m. | |
| • Mínima | 66 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 317 hab. | |
| • Densidad | 34,67 hab./km² | |
| Código postal | 30260[1] | |
| Código INSEE | 30069[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Carnas es una población y comuna francesa, situada en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Gard, en el distrito de Le Vigan y cantón de Quissac.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 30260.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Carnas (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Carnas.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008