Deaux
Apariencia
| Deaux | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Deaux en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 44°04′04″N 4°09′01″E / 44.067777777778, 4.1502777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Languedoc-Rosellón | |
| • Departamento | Gard | |
| • Distrito | distrito de Alès | |
| • Cantón | cantón de Vézénobres | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Région de Vézénobres | |
| Alcalde |
François Ferrier (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,95 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 110 m s. n. m. | |
| • Máxima | 198 m s. n. m. | |
| • Mínima | 103 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 476 hab. | |
| • Densidad | 107,23 hab./km² | |
| Gentilicio | Deaussois (en francés) | |
| Código postal | 30360[1] | |
| Código INSEE | 30101[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Deaux es una población y comuna francesa, en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Gard, en el distrito de Alès y cantón de Vézénobres.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 30360.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Deaux (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Deaux.- INSEE