Aitor Blanco
Itxura
| Aitor Blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Gasteiz, 1977ko otsailaren 21a (49 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdiko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,85 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aitor Blanco Aldeano (Gasteiz, 1977ko otsailaren 21a - ) arabar futbolaria da. Atzelari postuan jokatzen du.
Estatistikak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2015ko maiatzak 18an eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | UEFA | Superkopa | Denera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| San Ignacio |
DH | 1996/97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | 1997/98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Gasteizko Aurrera |
2.B | 1998/99 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 2.B | 1999/00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2.B | 2000/01 | 14 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | ||
| 2.B | 2001/02 | 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | ||
| 2.B | 2002/03 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | ||
| Denera | 71 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 74 | 1 | |||
| Lanzarote |
2.B | 2002/03 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | |
| 2.B | 2003/04 | 39 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 2 | ||
| Denera | 60 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 64 | 3 | |||
| Recreación Rioja |
2.B | 2004/05 | 34 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 2 | |
| Denera | 34 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 2 | |||
| Palencia |
2.B | 2005/06 | 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |
| 2.B | 2006/07 | 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | ||
| 2.B | 2007/08 | 35 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | ||
| 3. | 2008/09 | 33 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 2 | ||
| 2.B | 2009/10 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | ||
| 2.B | 2010/11 | 34 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 5 | ||
| Denera | 190 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 193 | 7 | |||
| Mirandes |
2.B | 2011/12 | 30 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 | |
| 2. | 2012/13 | 22 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | ||
| Denera | 52 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 59 | 4 | |||
| Amorebieta |
2.B | 2013/14 | 34 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 7 | |
| 2.B | 2014/15 | 29 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | ||
| 2.B | 2015/16 | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | ||
| Denera | 87 | 11 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 89 | 13 | |||
| Ibilbide osoan | 494 | 28 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 516 | 30 | |||