Aitor Fraga
Itxura
| Aitor Fraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Aitor Fraga Torres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Hernani, 2003ko martxoaren 12a (23 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | futbol atezaina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,94 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aitor Fraga Torres (Hernani, Gipuzkoa, 2003ko martxoaren 12a-) euskal herritar futbolaria da.
Biografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Atezain lanetan aritzen da. Errealaren harrobian hazia da. 2025eko urtarrilean Errealarekin berritu zuen kontratua 2029rarte.[1] 2025eko ekainean Bigarren mailarako igoera lortu zuen Sanserekin.[2]
Kirol Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2025eko ekainaren 5ean eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Beti Kozkor |
3.F | 2021/22 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
| Denera | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |||
| Berio |
2.F | 2022/23 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | |
| 2.F | 2023/24 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | ||
| Denera | 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | |||
| Sanse |
1.F | 2023/24 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| 1.F | 2024/25 | 34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | ||
| 2. | 2025/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Denera | 46 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0 | |||
| Ibilbide osoan | 130 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 0 | |||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gipuzkoako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |