Albanella
Itxura
| Albanella | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Salernoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Albanella | |
| Posta kodea | 84044 | |
| ISTAT kodea | 065003 | |
| Herriburua | Albanella | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 40°29′00″N 15°07′00″E / 40.4833°N 15.1167°E | |
![]() | ||
| Azalera | 40,23 km² | |
| Altitudea | 205 m | |
| Mugakideak | Capaccio Paestum, Castelcivita, Eboli, Serre, Altavilla Silentina eta Roccadaspide | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 6.227 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 155 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0828 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | A128 | |
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
| Matrikula | SA | |
| comune.albanella.sa.it | ||
Albanella Italiako udalerri bat da. Salernoko probintzian kokatuta dago, Campania eskualdean. 6.227 biztanle ditu, 40,23 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Albanellak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Capaccio Paestum
Castelcivita
Eboli
Serre
Altavilla Silentina
Roccadaspide
