Ceggia
Itxura
| Ceggia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Italiako eskualdeak | |||||||||||
| Italiako hiri metropolitarra | Veneziako Hiri Metropolitanoa | ||||||||||
| Izen ofiziala | Ceggia | ||||||||||
| Posta kodea | 30022 | ||||||||||
| ISTAT kodea | 027007 | ||||||||||
| Herriburua | Ceggia | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°41′00″N 12°38′00″E / 45.6833°N 12.6333°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 22,1 km² | ||||||||||
| Altitudea | 2 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cessalto, San Donà di Piave, San Stino di Livenza eta Torre di Mosto | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.095 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 276 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0421 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Katastro kodea | C422 | ||||||||||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
| Matrikula | VE | ||||||||||
| comune.ceggia.ve.it | |||||||||||
Ceggia Italiako udalerri bat da. Veneziako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 6.095 biztanle ditu, 22,1 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ceggiak honako udalerri hauekin egiten du muga:
