Cessy
Itxura
| Cessy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Eskualdea Departamendua Barrutia Kantoia | Auvernia-Rodano-Alpeak Ain | ||||||||||
| Alkatea | Christophe Bouvier | ||||||||||
| Izen ofiziala | Cessy | ||||||||||
| Posta kodea | 01170 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 46°19′09″N 6°04′12″E / 46.3192°N 6.07°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 6,39 km² | ||||||||||
| Altitudea | 580 m, 496 m, 583 m eta 527 m | ||||||||||
| Mugakideak | Échenevex, Gex, Grilly, Sauverny, Ségny eta Versonnex | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.832 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 913 bizt/km² | ||||||||||
| mairie-cessy.fr | |||||||||||
Cessy Ain departamenduko udalerria da, Frantziako Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
