Davagna
Itxura
| Davagna | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Genova | ||
| Izen ofiziala | Davagna | ||
| Posta kodea | 16022 | ||
| ISTAT kodea | 010021 | ||
| Herriburua | Davagna | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 44°28′01″N 9°05′24″E / 44.466936°N 9.089864°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 20,53 km² | ||
| Altitudea | 516 m | ||
| Mugakideak | Bargagli, Lumarzo, Torriglia, Genova eta Montoggio | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.838 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 90 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 010 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Katastro kodea | D255 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
| Matrikula | GE | ||
| comune.davagna.ge.it | |||
Davagna Italiako udalerri bat da. Genovako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 1.838 biztanle ditu, 20,53 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Davagnak honako udalerri hauekin egiten du muga:
