Marsberg
Itxura
| Marsberg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Eskualdea | Arnsberg | ||||||||||
| Rural district of North Rhine-Westphalia | Hochsauerlandkreis | ||||||||||
| Posta kodea | 34431 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 05958024 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°27′36″N 8°51′20″E / 51.46°N 8.8556°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 182,22 km² | ||||||||||
| Altitudea | 240 m | ||||||||||
| Mugakideak | Lichtenau, Warburg, Brilon eta Bad Wünnenberg | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 19.704 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 108 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02991, 02992, 02993, 02994 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Lillers eta Oudenburg | ||||||||||
| Matrikula | HSK | ||||||||||
| marsberg.de | |||||||||||
Marsberg Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, [[Hochsauerland barrutia|Hochsauerland]] barrutian. 2014an 19.908 biztanle zituen 182,22 kilometro koadrotan banatuta.
