Medan
Itxura
| Medan | |||
|---|---|---|---|
| city of Indonesia (en) | |||
Medango ikuspegia | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | Ipar Sumatra | ||
| Alkatea | Rico Waas | ||
| Izen ofiziala | Kota Medan | ||
| Posta kodea | 44332 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 3°35′22″N 98°40′26″E / 3.5894°N 98.6739°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 265,10 km² | ||
| Altitudea | 2,5-37,5 | ||
| Mugakideak | Deli Serdang | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 2.109.330 (2010) | ||
| Metropolia | 4.144.583 | ||
| Dentsitatea | 0 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1590eko uztailaren 1a | ||
| Telefono aurrizkia | 61 | ||
| Ordu eremua | UTC+07:00 | ||
| Hiri senidetuak | Jidda, Ichikawa, Chengdu, Gwangju, Milan eta George Town | ||
| Hizkuntza ofiziala | indonesiera | ||
| http://www.pemkomedan.go.id/ | |||
Medan[1] (indonesieraz: Kota Medan, meˈdan ahoskatua) Indonesiako hiria eta portu nagusia da, eta Ipar Sumatra probintziako hiriburua. Sumatrako iparraldean dago. 2010ean 2.097.610 biztanle zituen[2].
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Medanek klima ekuatoriala du (Af) Köppen klima sailkapenaren arabera.
| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 31.6 | 32 | 32.7 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 32.9 | 33.3 | 31.9 | 31.7 | 31 | 30.9 | 32.3 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 22.2 | 22.6 | 23.2 | 23.5 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 22.8 | 22.2 | 22.6 | 23 | 22.5 | 22.9 |
| Euria (mm) | 92 | 115 | 97 | 157 | 178 | 141 | 167 | 185 | 263 | 387 | 253 | 228 | 2263 |
| Euri egunak (≥ 1 mm) | 14 | 19 | 13 | 18 | 22 | 15 | 13 | 17 | 24 | 22 | 20 | 19 | 216 |
| Eguzki orduak | 96 | 106 | 111 | 105 | 111 | 144 | 124 | 108 | 78 | 74 | 84 | 84 | 1225 |
| Iturria (1): World Meteorological Organization[3] | |||||||||||||
| Iturria (2): Deutscher Wetterdienst (eguzkia, 1961–1990)[4] | |||||||||||||
Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Medanek honako hiri senidetuak ditu[5]:
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Berria. Estilo Liburua. .
- ↑ Aipuaren errorea: Konpondu beharreko erreferentzia kodea dago orri honetan:
ez da testurik eman
biztizeneko erreferentziarako - ↑ World Weather Information Service–Medan. (kontsulta data: 2015eko ekainak 18).
- ↑ «Station 96035: Kualanamu Medan» Global station data 1961–1990—Sunshine Duration (Deutscher Wetterdienst) (kontsulta data: 2015eko ekainak 18).
- 1 2 3 4 5 http://www.pemkomedan.go.id/news_detail.php?id=106 MEDAN MENJALIN HUBUNGAN KOTA KEMBAR KEEMPAT
- ↑ Gwangju Sister Cities
- ↑ onMilwaukee.com. (2014-10-28). City will host Indonesian sister city signing ceremony Thursday. .
