Monale
Itxura
| Monale | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Astiko probintzia | |
| Izen ofiziala | Monale | |
| Posta kodea | 14013 | |
| ISTAT kodea | 005067 | |
| Herriburua | Monale | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°56′19″N 8°04′25″E / 44.9386°N 8.0736°E | |
![]() | ||
| Azalera | 9,11 km² | |
| Altitudea | 200 m | |
| Mugakideak | Baldichieri d'Asti, Castellero, Cortandone, Maretto, Asti, Cinaglio eta Villafranca d'Asti | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 979 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 107 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0141 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | F323 | |
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
| Matrikula | AT | |
| comune.monale.at.it | ||
Monale Italiako udalerri bat da. Astiko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 979 biztanle ditu, 9,11 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Monalek honako udalerri hauekin egiten du muga:
Baldichieri d'Asti
Castellero
Cortandone
Maretto
Asti
Cinaglio
Villafranca d'Asti
