Nosate
Itxura
| Nosate | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Milano | ||
| Izen ofiziala | Nosate | ||
| Posta kodea | 20020 | ||
| ISTAT kodea | 015155 | ||
| Herriburua | Nosate | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°33′00″N 8°44′00″E / 45.55°N 8.7333°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 4,88 km² | ||
| Altitudea | 177 m | ||
| Mugakideak | Cameri, Turbigo, Lonate Pozzolo, Bellinzago Novarese eta Castano Primo | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 645 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 132 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0331 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Katastro kodea | F939 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | MI | ||
| comune.nosate.mi.it | |||
Nosate Italiako udalerri bat da. Milango probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 645 biztanle ditu, 4,88 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Nosatek honako udalerri hauekin egiten du muga:
