Nucet
Itxura
| Nucet Nucet Diófás | ||
|---|---|---|
| town in Romania (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Județ | Bihor konderria | |
| Alkatea | Dănuț Lazea | |
| Izen ofiziala | Nucet | |
| Jatorrizko izena | Nucet Diófás | |
| Posta kodea | 415400 | |
| Herriburua | Nucet (en) | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°29′03″N 22°33′41″E / 46.4842°N 22.5614°E | |
![]() | ||
| Azalera | 41,11 km² | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.987 (2021eko abenduaren 1a) | |
| Dentsitatea | 48 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1956ko otsailaren 2a | |
| Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | |
| primarianucet.z1.ro | ||
Nucet Errumaniako udalerri bat da, Dâmbovița konderrian. 1.987 biztanle ditu[1], 41,11 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerrian honako herriak daude:
Nucet (en) ![]()
Băița
Băița-Plai (en) ![]()
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Errumanieraz) Rezultate | Recensamant 2011. (kontsulta data: 2019-10-19).
