Palantine
| Palantine | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Besançoneko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Quingey | ||||||||||
| Izen ofiziala | Palantine | ||||||||||
| Posta kodea | 25440 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°05′21″N 5°56′36″E / 47.0892°N 5.9433°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 4,31 km² | ||||||||||
| Altitudea | 359 m, 441 m eta 386 m | ||||||||||
| Mugakideak | Charnay, Cessey, Courcelles, Goux-sous-Landet, Lavans-Quingey eta Rouhe | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 61 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Palantine Frantziako udalerria da, Doubs departamenduan dagoena, Franche-Comté eskualdean. 2013an 58 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an Palantine udalerrian erroldatutako biztanleak 36 ziren. Familiak 17 ziren, horien artean 4 pertsona bakarrekoak ziren (4 bakarrik bizi ziren emakumeak eta 4 bakarrik bizi ziren emakumeak), 9 seme-alabarik gabeko familiak ziren eta 4 seme-alabak dituzten bikoteak ziren.
Biztanleriak, denboran, ondorengo grafikoan ageri den bilakaera izan du:[1]
Etxebizitza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an 25 etxebizitza zeuden, 17 familiaren etxebizitza nagusia ziren, 5 bigarren erresidentzia ziren eta 2 hutsik zeuden. 18 etxeak ziren eta 6 apartamentuak ziren. 17 etxebizitza nagusietatik 12 bere jabearen bizilekua ziren, 4 alokairuan okupaturik zeuden eta 1 doan lagata zegoen; 1ek bi gela zituen, 3 etxek hiru zituzten, 5 etxek lau zituzten eta 8 etxek bost zituzten. 12 etxek euren parking plaza propioa zuten azpian. 10 etxetan ibilgailu bat zegoen eta 5 etxetan bat baino gehiago zituzten.[2]
Biztanleria-piramidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2009an sexu eta adinaren araberako biztanleria-piramidea hau zen:
| Gizonak | Adinak | Emakumeak |
|---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
8 | 0 | |
0 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 4 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
2007an lan egiteko adina zuten pertsonak 22 ziren, horien artean 15 aktiboak ziren eta 7 inaktiboak ziren. 15 pertsona aktiboetatik 14 lanean zeuden (9 gizon eta 5 emakume) eta 1 langabezian (1 emakume eta 1 emakume). 7 pertsona inaktiboetatik 5 erretiraturik zeuden, 1 ikasten zegoen eta 1 "bestelako inaktibo" gisa sailkaturik zeuden.[4]
Gertuen dauden herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Diagrama honek gertuen dauden herriak erakusten ditu.

Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Frantsesez)Résumé statistique[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko estatistiken laburpena.
- (Frantsesez)Évolution et structure de la population[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko datuen fitxa.
- (Frantsesez)France par comune Frantziako udalerri guztietako datu zehatzak mapa baten bitartez eskuragarri.
