Penzberg
Itxura
| Penzberg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Gobernu-eskualde | Bavaria Garaia | ||||||||||
| Bavariako baserri-barruti | District of Weilheim-Schongau | ||||||||||
| Posta kodea | 82377 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 09190141 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°45′N 11°22′E / 47.75°N 11.37°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 25,73 km² | ||||||||||
| Altitudea | 596 m eta 608 m | ||||||||||
| Mugakideak | Sindelsdorf, Antdorf, Iffeldorf, Münsing, Eurasburg, Königsdorf, Bad Heilbrunn eta Bichl | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 16.909 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 657 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 08856 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Ahlen eta Langon | ||||||||||
| Matrikula | WM | ||||||||||
| penzberg.de | |||||||||||
Penzberg Alemaniako hiri-udalerri bat da, Bavaria estatuan. Azken zentsuaren arabera 16.909 biztanle zituen, 25,73 kilometro koadroko azaleran.
