Poschiavo
Itxura
| Poschiavo | ||
|---|---|---|
| Suitzako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu | ||
| Suitzako kantonamendua | ||
| Region of Graubünden | Bernina Region | |
| Izen ofiziala | Poschiavo | |
| Posta kodea | 7745, 7710, 7741, 7746 eta 7742 | |
| Udalerri kodea | 3561 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°20′00″N 10°02′59″E / 46.3333°N 10.0497°E | |
![]() | ||
| Azalera | 191,01 km² | |
| Altitudea | 1.014 m | |
| Mugakideak | Brusio, Pontresina, Lanzada, Chiuro, Valdidentro, Grosio, Livigno eta Grosotto | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 3.516 (2017ko abenduaren 31) | |
| Dentsitatea | 18 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 081 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | GR | |
| Hizkuntza ofiziala | italiera | |
| poschiavo.ch | ||
Poschiavo (italieraz: Poschiavo, lombardieraz: Pusciaaf, alemanez: Puschlav, erretorromanieraz: Puschlav) Suitzako udalerria da. Grisonia kantonamenduan dago, Bernina Region (en)
barrutian. 2014an 3,516 biztanle zituen 191,01 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Brusio
Pontresina
Lanzada
Chiuro
Valdidentro
Grosio
Livigno
Grosotto
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | Biztanleak |
|---|---|
| 1850 | 2888 |
| 1860 | 2742 |
| 1870 | 2890 |
| 1900 | 3102 |
| 1910 | 3676 |
| 1950 | 4034 |
| 1980 | 3294 |
| 2000 | 3225 |
| 2005 | 3487 |
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 14.8 | 18.1 | 22.7 | 27.2 | 30.1 | 32.5 | 35.0 | 33.1 | 30.0 | 26.4 | 23.3 | 17.5 | 35 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 3.5 | 4.5 | 8.5 | 12.0 | 16.4 | 20.1 | 22.5 | 21.8 | 17.4 | 12.8 | 7.5 | 4.1 | 12.6 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | -1.9 | -0.9 | 3.1 | 6.7 | 10.8 | 14.1 | 16.2 | 15.6 | 11.9 | 7.6 | 2.7 | -0.7 | 7.1 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -6.8 | -6.0 | -2.0 | 1.1 | 5.0 | 7.8 | 9.9 | 9.7 | 6.6 | 3.1 | -1.6 | -5.1 | 1.8 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -37.0 | -36.4 | -21.1 | -19.7 | -9.3 | -2.6 | -1.1 | 0.3 | -4.9 | -10.4 | -24.0 | -33.2 | -37 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 48 | 33 | 50 | 81 | 113 | 109 | 112 | 110 | 107 | 119 | 104 | 72 | 1057 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 5.1 | 4.4 | 5.9 | 8.6 | 12.3 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 8.2 | 9.0 | 7.7 | 5.9 | 98.6 |
| Elur egunak (≥ 1.0 cm) | 4.7 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.1 | 4.3 | 19.6 |
| Eguzki orduak | 99 | 107 | 138 | 131 | 137 | 156 | 179 | 158 | 128 | 112 | 89 | 82 | 1517 |
| Hezetasuna (%) | 66.0 | 66.9 | 62.7 | 62.1 | 67.9 | 67.7 | 68.4 | 71.5 | 73.2 | 74.5 | 71.6 | 66.8 | 68.3 |
| Iturria: MeteoSwiss[1] | |||||||||||||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ MeteoSwiss. Climate Norm Value Tables. .
