Trakai
Itxura
| Trakai Trakai | ||
|---|---|---|
| hiria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| District municipality of Lithuania | Trakai District Municipality | |
| Izen ofiziala | Trakai Тракай Троки | |
| Jatorrizko izena | Trakai | |
| Posta kodea | LT-21001 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 54°38′N 24°56′E / 54.63°N 24.93°E | |
![]() | ||
| Azalera | 11,5 km² | |
| Altitudea | 155 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 5.912 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 514 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1409 (egutegi gregorianoa) | |
| Ordu eremua | UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Rheine, Alanya, Ivano-Frankivsk, Lutsk, Schönebeck, Koszalin, Bernburg, Nowy Sącz, Borne, Târgoviște, Javoriv, Polotsk, Mtskheta, Malbork, Lida, Gazakh (en) | |
| trakai.lt eta trakai.lt | ||
Trakai, Lituaniako udalerri bat da, Vilnius hiritik 28 kilometro mendebaldera.
2021eko 5.426 biztanle zituen.
