Verchen
Itxura
| Verchen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Rural district of Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte | ||||||||||
| Amt | Demmin-Land | ||||||||||
| Posta kodea | 17111 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 13071150 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 53°51′N 12°54′E / 53.85°N 12.9°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 11,75 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 389 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 33 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 039994 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | DM | ||||||||||
| verchen.de | |||||||||||
Verchen Alemaniako udalerri bat da, Mecklenburg-Aurrepomerania estatuan. Azken zentsuaren arabera 389 biztanle zituen, 11,75 kilometro koadroko azaleran..
