Sevilla
Timeẓri
|
|||||
|
| |||||
|
| |||||
| Ansa | |||||
| |||||
| Awanek anayan | Spenyul | ||||
| Communauté autonome d'Espagne (fr) | Andalousie (fr) | ||||
| Province d'Espagne (fr) | province de Séville (fr) | ||||
| Tamanaɣt n |
Andalousie (fr) royaume de Séville (fr) province de Séville (fr) Imweḥḥden comarque de la zone métropolitaine de Séville (fr) taïfa de Séville (fr) | ||||
| Tamanaɣt |
Sevilla (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 689 423 (2025) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 4 896,47 imezdaɣen/km² | ||||
| Tarakalt | |||||
| Amur seg |
district notarial de Séville (fr) | ||||
| Tajumma | 140,8 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri |
canal Alphonse-XIII (fr) | ||||
| Teflel | 18 m | ||||
| Tilisa yakked |
Alcalá de Guadaíra (fr) La Algaba (fr) Camas (fr) Carmona (fr) Dos Hermanas (fr) Gelves (fr) La Rinconada (fr) Salteras (fr) San Juan de Aznalfarache (fr) Santiponce (fr) Tomares (fr) Palomares del Río (fr) | ||||
| Asefk amazray | |||||
| Adyan asaru |
| ||||
| Saint patron (fr) |
Ferdinand III de Castille (fr) | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Maire de Séville (fr) | Juan Espadas Cejas (2015) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Angal azarar | 41000–41099 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Code INE pour les municipalités (fr) | 41091 | ||||
| Nniḍen | |||||
|
| |||||
| Tansa n web | sevilla.org | ||||
Sevilla tella d taddart tezga-d g umalu anzul n tmurt n Spanya.
