Hugo Award
Utseende
| Hugo Award | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Utdeler | World Science Fiction Society | ||
| Oppkalt etter | Hugo Gernsback | ||
| Innstiftet | 1953 | ||
| Nettsted | www | ||
Hugo Award er en pris som utdeles årlig for beste arbeide innen science fiction eller fantasy publisert i det foregående år. Prisen har fått navn etter utgiveren og science fiction-pioneren Hugo Gernsback. Sammen med The Nebula Award er Hugo sannsynligvis verdens mest kjente pris innen dette området. Den ble første gang utdelt i 1939.
Nominasjoner foretas og vinnere stemmes frem av deltakere ved den årlige World Science Fiction Convention («Worldcon»).
Kategorier
[rediger | rediger kilde]Før 1960 skiftet kategoriene fra år til år. Etter dette har de hovedsakelig vært:
- Hugo Award for Best Novel
- Hugo Award for Best Novella (17 500 til 40 000 ord)
- Hugo Award for Best Novelette (7 500 til 17 500 ord)
- Hugo Award for Best Short Story ( under 7 500 ord)
- Hugo Award for Best Non-Fiction Book (1980 til 1998)
- Hugo Award for Best Related Book (fra 1999)
- Hugo Award for Best Dramatic Presentation (1960 til 2002)
- Hugo Award for Best Dramatic Presentation, Long Form (fra 2003)
- Hugo Award for Best Dramatic Presentation, Short Form (fra 2003)
- Hugo Award for Best Semiprozine
- Hugo Award for Best Professional Artist
- Hugo Award for Best Original Artwork (1990 til 1996)
- Hugo Award for Best Professional Editor (1973 til 2006)
- Hugo Award for Best Editor Short Form (fra 2007)
- Hugo Award for Best Editor Long Form (fra 2007)
- Hugo Award for Best Professional Magazine (1960 til 1972)
- Hugo Award for Best Fanzine
- Hugo Award for Best Fan Artist
- Hugo Award for Best Fan Writer
Ytterligere en priskategori kan opprettes etter initiativ fra organisasjonskomiteen for den aktuelle Worldcon.
Vinnere av prisen for beste roman (Best Novel)
[rediger | rediger kilde]| 2010-årene | ||||
|---|---|---|---|---|
| År | Forfatter | Originaltittel | Kommentar | |
| 2015 | Cixin Liu | The Three-Body Problem (engelsk oversettelse av kinesisk roman) | ||
| 2014 | Ann Leckie | Ancillary Justice | ||
| 2013 | John Scalzi | Redshirts | ||
| 2012 | Jo Walton | Among Others | ||
| 2011 | Connie Willis | Blackout/All Clear | ||
| 2010 | China Miéville | The City & The City | uavgjort | |
| Paolo Bacigalupi | The Windup Girl | |||
| 2000-årene | ||||
| År | Forfatter | Originaltittel | Kommentar | |
| 2009 | Neil Gaiman | The Graveyard Book | ||
| 2008 | Michael Chabon | The Yiddish Policemen’s Union | ||
| 2007 | Vernor Vinge | Rainbows End | ||
| 2006 | Robert Charles Wilson | Spin | ||
| 2005 | Susanna Clarke | Jonathan Strange & Mr Norrell | ||
| 2004 | Lois McMaster Bujold | Paladin of Souls | ||
| 2003 | Robert J. Sawyer | Hominids | ||
| 2002 | Neil Gaiman | American Gods | ||
| 2001 | J.K. Rowling | Harry Potter and the Goblet of Fire | ||
| 2000 | Vernor Vinge | A Deepness in the Sky | ||
| 1990-årene | ||||
| År | Forfatter | Originaltittel | Kommentar | |
| 1999 | Connie Willis | To Say Nothing of the Dog | ||
| 1998 | Joe Haldeman | Forever Peace | ||
| 1997 | Kim Stanley Robinson | Blue Mars | ||
| 1996 | Neal Stephenson | The Diamond Age | ||
| 1995 | Lois McMaster Bujold | Mirror Dance | ||
| 1994 | Kim Stanley Robinson | Green Mars | ||
| 1993 | Connie Willis | Doomsday Book | Unentschieden | |
| Vernor Vinge | A Fire Upon the Deep | |||
| 1992 | Lois McMaster Bujold | Barrayar | ||
| 1991 | Lois McMaster Bujold | The Vor Game | ||
| 1990 | Dan Simmons | Hyperion | ||
| 1980-årene | ||||
| År | Forfatter | Originaltittel | Kommentar | |
| 1989 | C. J. Cherryh | Cyteen | ||
| 1988 | David Brin | The Uplift War | ||
| 1987 | Orson Scott Card | Speaker for the Dead | ||
| 1986 | Orson Scott Card | Ender's Game | ||
| 1985 | William Gibson | Neuromancer | ||
| 1984 | David Brin | Startide Rising | ||
| 1983 | Isaac Asimov | Foundation's Edge | ||
| 1982 | C. J. Cherryh | Downbelow Station | ||
| 1981 | Joan D. Vinge | The Snow Queen | ||
| 1980 | Arthur C. Clarke | The Fountains of Paradise | ||
| 1970-årene | ||||
| År | Forfatter | Originaltittel | Kommentar | |
| 1979 | Vonda N. McIntyre | Dreamsnake | ||
| 1978 | Frederik Pohl | Gateway | ||
| 1977 | Kate Wilhelm | Where Late the Sweet Birds Sang | ||
| 1976 | Joe Haldeman | The Forever War | ||
| 1975 | Ursula K. Le Guin | The Dispossessed | ||
| 1974 | Arthur C. Clarke | Rendezvous with Rama | ||
| 1973 | Isaac Asimov | The Gods Themselves | ||
| 1972 | Philip José Farmer | To Your Scattered Bodies Go | ||
| 1971 | Larry Niven | Ringworld | ||
| 1970 | Ursula K. Le Guin | The Left Hand of Darkness | ||
| 1960-årene | ||||
| År | Forfatter | Originaltittel | Kommentar | |
| 1969 | John Brunner | Stand on Zanzibar | ||
| 1968 | Roger Zelazny | Lord of Light | ||
| 1967 | Robert A. Heinlein | The Moon Is a Harsh Mistress | ||
| 1966 | Frank Herbert | Dune | Herbert og Zelazny delte prisen | |
| Roger Zelazny | "…And Call Me Conrad" også: This Immortal | |||
| 1965 | Fritz Leiber | The Wanderer | ||
| 1964 | Clifford D. Simak | "Here Gather the Stars" også: Way Station |
||
| 1963 | Philip K. Dick | The Man in the High Castle | ||
| 1962 | Robert A. Heinlein | Stranger in a Strange Land | ||
| 1961 | Walter M. Miller, Jr. | A Canticle for Leibowitz | ||
| 1960 | Robert A. Heinlein | Starship Troopers | ||
| 1950-årene | ||||
| År | Forfatter | Originaltittel | Kommentar | |
| 1959 | James Blish | A Case of Conscience | ||
| 1958 | Fritz Leiber | The Big Time | ||
| 1957 | – ikke utdelt dette året– | |||
| 1956 | Robert A. Heinlein | Double Star | ||
| 1955 | Mark Clifton & Frank Riley |
They'd Rather Be Right også: The Forever Machine |
||
| 1954 | Ray Bradbury | Fahrenheit 451 | Retropris delt ut i 2004 | |
| 1953 | Alfred Bester | The Demolished Man | ||
| 1951 | Robert A. Heinlein | Farmer in the Sky | Retropris delt ut i 2001 | |
| 1940-årene | ||||
| År | Forfatter | Originaltittel | Kommentar | |
| 1946 | Isaac Asimov | The Mule | Retropris delt ut i 1996 | |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Hugo Award – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
