Banyoles
Aspect
| Banyoles | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Banyoles (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 42°07′10″N 2°45′59″E / 42.119444444444°N 2.7663888888889°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Comarcas gerundenses[*] | ||
| Comarcă[*] | Pla de l'Estany | ||
| Reședință | Banyoles[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Banyoles[*] | Miquel Noguer Planas[*][2] (Convergența Democratică a Cataloniei[*], ) | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 11,1 km² | ||
| Altitudine[3] | 172 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 20.865 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 17820 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Céret | Franța | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Banyoles este un oraș în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Girona, capitala comarcei Plà de l'Estany. În 2006 avea o populație de 17.309 locuitori. Cuprinde 11,1 km² și e situat la altitudinea de 172 m.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://www.ccma.cat/324/miquel-noguer-tornara-a-ser-alcalde-de-banyoles-amb-majoria-absoluta/noticia/3231883/. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

