Stolpen
Aspect
| Stolpen | |||
| — Stadt — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 51°2′56″N 14°4′58″E / 51.04889°N 14.08278°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia | ||
| District | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Uwe Steglich (FDP) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 60,85 km² | ||
| Altitudine | 274 m.d.m. | ||
| Populație (2005-04-30) | |||
| - Total | 6.128 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 01833 | ||
| Prefix telefonic | 035973 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Hilzingen | Germania | ||
| - Amöneburg | Germania | ||
| - Garching an der Alz | Germania | ||
| - Jockgrim | Germania | ||
| - Sipplingen | Germania | ||
| Număr de înmatriculare auto | PIR | ||
| Prezență online | |||
| www.stolpen.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Stolpen este un oraș din landul Saxonia, Germania.
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
