Tordera
Aspect
| Tordera | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Tordera (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°42′03″N 2°43′12″E / 41.700833333333°N 2.72°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Àmbit Metropolità de Barcelona[*] | ||
| Provincie | |||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Tordera[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Tordera[*] | Joan Carles García Cañizares[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 84,6 km² | ||
| Altitudine[2] | 34 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 19.039 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 08490 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Tordera este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 13.420 locuitori. Este situat in comarca Maresme.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

