Daux
Pamja
Daxi
Daus (Ocitanisht) Daux (Frëngjisht) | |
|---|---|
Komunë | |
Kështjella | |
| Vendndodhja e Daxi | |
| Shteti | Francë |
| Rajoni | Occitanie |
| Department | Haute-Garonne |
| Qarku | Toulouse |
| Kantoni | Léguevin |
| Qeverisja | |
| • Kryetari/ja (2020–2026) | Patrice Lagorce[1] |
Sipërfaqja 1 | 16.880 km2 (6.517 sq mi) |
| Popullsia (Janar 2020) | 2.440 |
| • Dendësia | 140/km2 (370/sq mi) |
| Zona kohore | UTC+01:00 (CET) |
| • Verë (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Kodi postar | 31160 /31700 |
| Elevation | 119–193 m (390–633 ft) (avg. 176 m or 577 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Daux ( shqiptimi frëngjisht: [doks] ; Ocitanisht: Daus ; Shqip: Daxi ) është një komunë në departamentin Haute-Garonne në Francën jugperëndimore.
Popullsia
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 577 | — |
| 1975 | 785 | +36.0% |
| 1982 | 1.059 | +34.9% |
| 1990 | 1.144 | +8.0% |
| 1999 | 1.253 | +9.5% |
| 2007 | 1.712 | +36.6% |
| 2012 | 2.141 | +25.1% |
| 2017 | 2.361 | +10.3% |
Monumente
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]- Bashkia
- Përkujtimorja e luftës
- Kisha e Shën Bartolomeut, fasada
- Apse
- Kulla e këmbanës
Referime
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (në frëngjisht). 2 dhjetor 2020.