Tarabel
Pamja
Tarabel
Tarabel | |
|---|---|
Komunë | |
Chateau | |
| Vendndodhja e Tarabel | |
| Shteti | Francë |
| Rajoni | Occitanie |
| Department | Haute-Garonne |
| Qarku | Toulouse |
| Kantoni | Revel |
| Qeverisja | |
| • Kryetari/ja (2020–2026) | Sylvie Vivies[1] |
Sipërfaqja 1 | 7.420 km2 (2.865 sq mi) |
| Popullsia (Janar 2020) | 579 |
| • Dendësia | 78/km2 (200/sq mi) |
| Zona kohore | UTC+01:00 (CET) |
| • Verë (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Kodi postar | 31551 /31570 |
| Elevation | 168–252 m (551–827 ft) (avg. 238 m or 781 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Tarabel ( shqiptimi frëngjisht: [taʁabɛl] ; Ocitanisht: Tarabèl ; Shqip: Tarabeli ) është një komunë në departamentin Garonë e Epërme në Francën jugperëndimore. Ajo ka një shkollë fillore dhe kështjellën e saj ikonike me tulla, e vendosur pranë kishës. Prestigji i qytetit arriti kulmin e tij në fillim të shekullit të 16-të. Ai gjithashtu luajti një rol të vogël në kryqëzatat Albigensian.
Popullsia
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 301 | — |
| 1846 | 542 | +80.1% |
| 1911 | 320 | −41.0% |
| 1962 | 180 | −43.8% |
| 1968 | 218 | +21.1% |
| 1975 | 193 | −11.5% |
| 1982 | 193 | +0.0% |
| 1990 | 266 | +37.8% |
| 1999 | 373 | +40.2% |
| 2008 | 341 | −8.6% |
Referime
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (në frëngjisht). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 shtator 2022.